
Woodstream
Available Homes for Woodstream
Sold Listings
Woodstream Real Estate
Homes for sale within Stafford County's Woodstream neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 8/10/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | 0.0% | +33.3% |
Months Inventory | 1.20 | -3.3% | +37.5% |
Contracts Pending | 2 | 0.0% | -100.0% |
Solds: 90 Day | 12 | +16.7% | +33.3% |
Average List Price/Sold Price | 101.52% | -0.7% | -1.7% |
Active/Pending Ratio | 1.50 | 0.0% | +66.7% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $544,330 | +11.6% | +8.2% |
Pending | $450,000 | +20.0% | +9.2% |
90 Day Sold | $427,166 | -3.3% | +6.5% |
Median Price | |||
Active | $520,000 | +11.5% | +3.9% |
Pending | $450,000 | +20.0% | +6.7% |
90 Day Sold | $442,500 | -0.8% | +10.2% |
Days on Market | |||
Active | 31.67 | +24.2% | +71.6% |
Pending | 13.00 | +92.3% | -27.7% |
90 Day Sold | 8.17 | +5.8% | +26.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | +66.7% | +66.7% |
Months Inventory | 18.00 | +83.3% | +77.8% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $544,330 | +0.8% | -10.2% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $520,000 | -3.8% | -15.4% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 31.67 | +46.3% | +59.0% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 2 | 0.0% | -100.0% |
Solds: 90 Day | 12 | +25.0% | +41.7% |
Average List Price/Sold Price | 101.52% | -0.2% | -1.6% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $450,000 | +20.0% | +9.2% |
90 Day Sold | $427,166 | -2.3% | +7.0% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $450,000 | +20.0% | +6.7% |
90 Day Sold | $442,500 | +0.1% | +11.3% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 13.00 | +92.3% | -27.7% |
90 Day Sold | 8.17 | -2.0% | +38.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Woodstream look like?
The home for sale with the highest sales price in Woodstream is:
151 WOODSTREAM BLVD, STAFFORD, VA 22556
151 WOODSTREAM BLVD, STAFFORD, VA 22556
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Woodstream is:
207 SHAMROCK DR, STAFFORD, VA 22556
207 SHAMROCK DR, STAFFORD, VA 22556
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Woodstream average is:
18 PIKE PL, STAFFORD, VA 22556
18 PIKE PL, STAFFORD, VA 22556